This page lists the best plans available by TDU (utility delivery area). At Clear Energy Facts, transparency comes first. The tables below include only True Fixed plans—no teaser credits or gimmicks.
What does “True Fixed” mean? Your effective rate stays roughly constant across typical usage levels (e.g., 500, 1000, 2000 kWh), instead of dropping at one number and then getting more expensive when you use more or less electricity.
You may see other comparison sites advertise banners like “9¢/kWh”. Often those come from usage-credit plans, where the effective rate can be higher if you use more or less than the credit window. Use these tables as a neutral reference.
You can actually compare these usage-credit plans, as well as Free Hours and Free Weekend plans, by log in or sign up. Once you’re in, you’ll be able to download your historical usage data and accurately compare all types of plans based on your real consumption.
We also include publicly posted offers from the State of Texas website, Power to Choose.
* We have no affiliation with Power to Choose. This is provided for informational purposes only.
DFW & North/Central TX, Arlington, Waco, Midland–Odessa
| Company | Plan | Source | Term | kWh @ 500 | kWh @ 1000 | kWh @ 2000 | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| budget power | No Gimmicks 18 | PTC | 18 mo | 13.80 ¢ | 13.30 ¢ | 13.10 ¢ | December 11, 2025 |
| varsity energy llc | Fixed Rate | PTC | 12 mo | 13.80 ¢ | 13.40 ¢ | 13.20 ¢ | December 11, 2025 |
| budget power | No Gimmicks Green 18 | PTC | 18 mo | 13.90 ¢ | 13.40 ¢ | 13.20 ¢ | December 11, 2025 |
| budget power | No Gimmicks 12 - Oncor | PTC | 12 mo | 13.90 ¢ | 13.40 ¢ | 13.20 ¢ | December 11, 2025 |
| octopus energy | Octo Green 12 | PTC | 12 mo | 13.90 ¢ | 13.40 ¢ | 13.20 ¢ | December 11, 2025 |
| true power | True Value 12 | PTC | 12 mo | 13.80 ¢ | 13.40 ¢ | 13.20 ¢ | December 11, 2025 |
| varsity energy llc | Fixed Rate Plan | Company website | 12 mo | 13.80 ¢ | 13.40 ¢ | 13.20 ¢ | December 11, 2025 |
| companion energy | Companion + Perks 12 | PTC | 12 mo | 14.30 ¢ | 13.80 ¢ | 13.60 ¢ | December 11, 2025 |
| frontier utilities | Power Saver Plus 12 | PTC | 12 mo | 14.80 ¢ | 13.90 ¢ | 13.50 ¢ | December 11, 2025 |
| frontier utilities | Frontier Power Saver 12 | PTC | 12 mo | 14.40 ¢ | 13.90 ¢ | 13.70 ¢ | December 11, 2025 |
| budget power | No Gimmicks 36 - Oncor | PTC | 36 mo | 14.50 ¢ | 14.00 ¢ | 13.80 ¢ | December 11, 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 36 - Fixed | Company website | 36 mo | 15.00 ¢ | 14.60 ¢ | 14.40 ¢ | December 11, 2025 |
| abundance energy | Fixed Rate - Straight Forward 36 | Company website | 36 mo | 15.70 ¢ | 14.70 ¢ | 14.30 ¢ | December 9, 2025 |
| nextvolt texas llc | True Fixed 36 | PTC | 36 mo | 15.20 ¢ | 14.80 ¢ | 14.60 ¢ | December 11, 2025 |
| nextvolt texas llc | True Fixed 36 | Company website | 36 mo | 15.20 ¢ | 14.80 ¢ | 14.60 ¢ | December 11, 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 36 - New Customer Special - Fixed | PTC | 36 mo | 15.30 ¢ | 14.90 ¢ | 14.70 ¢ | December 11, 2025 |
| energy texas | No Bull 36 - 36 month plan | PTC | 36 mo | 14.90 ¢ | 14.90 ¢ | 15.00 ¢ | December 11, 2025 |
| rhythm | Digital Choice 36 - 36 month plan | PTC | 36 mo | 14.90 ¢ | 14.90 ¢ | 15.00 ¢ | December 11, 2025 |
| ae texas | FIXED PRICE - SMARTER SECURE | PTC | 36 mo | 15.40 ¢ | 15.00 ¢ | 14.80 ¢ | December 11, 2025 |
| infuse energy | Essential Infusion 36 Plan | PTC | 36 mo | 15.70 ¢ | 15.10 ¢ | 14.80 ¢ | December 11, 2025 |
| true power | True Value 32 | PTC | 32 mo | 14.70 ¢ | 14.30 ¢ | 14.10 ¢ | December 11, 2025 |
| true power | True Value 24 | PTC | 24 mo | 14.90 ¢ | 14.50 ¢ | 14.30 ¢ | December 11, 2025 |
| varsity energy llc | HOMERUN 24 | Company website | 24 mo | 15.00 ¢ | 14.60 ¢ | 14.40 ¢ | December 11, 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 24 - Fixed | Company website | 24 mo | 15.00 ¢ | 14.60 ¢ | 14.40 ¢ | December 11, 2025 |
| nextvolt texas llc | Stability Fixed 24 | PTC | 24 mo | 15.10 ¢ | 14.70 ¢ | 14.50 ¢ | December 11, 2025 |
| nextvolt texas llc | Stability Fixed 24 | Company website | 24 mo | 15.10 ¢ | 14.70 ¢ | 14.50 ¢ | December 11, 2025 |
| abundance energy | Fixed Rate - Straight Forward 24 | Company website | 24 mo | 15.60 ¢ | 14.70 ¢ | 14.20 ¢ | December 9, 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 24 - New Customer Special - Fixed | PTC | 24 mo | 15.30 ¢ | 14.90 ¢ | 14.70 ¢ | December 11, 2025 |
| infuse energy | Essential Infusion 24 Plan | PTC | 24 mo | 15.60 ¢ | 15.00 ¢ | 14.70 ¢ | December 11, 2025 |
| revolution energy llc | Stars and Stripes 24 Plan | PTC | 24 mo | 15.90 ¢ | 15.10 ¢ | 14.70 ¢ | December 11, 2025 |
| rhythm | Digital Choice 6 - 6 month plan | PTC | 6 mo | 11.90 ¢ | 11.90 ¢ | 12.00 ¢ | December 11, 2025 |
| energy texas | No Bull 6 - 6 month plan | PTC | 6 mo | 11.90 ¢ | 11.90 ¢ | 12.00 ¢ | December 11, 2025 |
| companion energy | Companion + Perks 6 | PTC | 6 mo | 12.40 ¢ | 11.90 ¢ | 11.70 ¢ | December 11, 2025 |
| varsity energy llc | HOMERUN 6 | Company website | 6 mo | 12.40 ¢ | 12.00 ¢ | 11.80 ¢ | December 11, 2025 |
| frontier utilities | Power Saver Plus 6 | PTC | 6 mo | 12.90 ¢ | 12.00 ¢ | 11.60 ¢ | December 11, 2025 |
| frontier utilities | Power Saver 6 | PTC | 6 mo | 12.50 ¢ | 12.00 ¢ | 11.80 ¢ | December 11, 2025 |
| gexa energy | Eco Choice Plus 6 | PTC | 6 mo | 13.00 ¢ | 12.10 ¢ | 11.70 ¢ | December 11, 2025 |
| gexa energy | Gexa Eco Choice 6 | PTC | 6 mo | 12.60 ¢ | 12.10 ¢ | 11.90 ¢ | December 11, 2025 |
| ap gas & electric (tx) llc | Fixed Price | PTC | 6 mo | 12.90 ¢ | 12.50 ¢ | 12.30 ¢ | December 11, 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 6 - Fixed | Company website | 6 mo | 13.00 ¢ | 12.60 ¢ | 12.40 ¢ | December 11, 2025 |
| southern federal power llc | SoFed Try Us Out Now - 3 | Company website | 3 mo | 15.50 ¢ | 14.60 ¢ | 14.10 ¢ | December 11, 2025 |
| true power | SIMPLY TRUE FIXED | Company website | 3 mo | 15.80 ¢ | 15.40 ¢ | 15.20 ¢ | November 21, 2025 |
Houston metro, Katy, Cypress, Sugar Land, Pasadena
| Company | Plan | Source | Term | kWh @ 500 | kWh @ 1000 | kWh @ 2000 | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| octopus energy | Octo Green 12 | Company website | 12 mo | 14.30 ¢ | 13.80 ¢ | 13.60 ¢ | December 12, 2025 |
| octopus energy | Octo Green 12 | Company website | 12 mo | 14.30 ¢ | 13.80 ¢ | 13.60 ¢ | December 12, 2025 |
| octopus energy | Octo Green 12 | PTC | 12 mo | 14.40 ¢ | 13.90 ¢ | 13.70 ¢ | December 11, 2025 |
| octopus energy | Octo Simple 18 | PTC | 18 mo | 14.40 ¢ | 13.90 ¢ | 13.70 ¢ | December 11, 2025 |
| true power | True Value 12 | PTC | 12 mo | 14.40 ¢ | 13.90 ¢ | 13.70 ¢ | December 11, 2025 |
| budget power | No Gimmicks 18 - Centerpoint | PTC | 18 mo | 14.40 ¢ | 13.90 ¢ | 13.70 ¢ | December 11, 2025 |
| budget power | No Gimmicks 12 | PTC | 12 mo | 14.50 ¢ | 14.00 ¢ | 13.80 ¢ | December 11, 2025 |
| budget power | No Gimmicks Green 18 | PTC | 18 mo | 14.50 ¢ | 14.00 ¢ | 13.80 ¢ | December 11, 2025 |
| varsity energy llc | BLUEBONNET 12 | Company website | 12 mo | 14.50 ¢ | 14.00 ¢ | 13.70 ¢ | December 11, 2025 |
| southern federal power llc | SoFed Better Rate - 18 | Company website | 18 mo | 15.20 ¢ | 14.20 ¢ | 13.80 ¢ | December 11, 2025 |
| budget power | No Gimmicks 36 | PTC | 36 mo | 15.10 ¢ | 14.60 ¢ | 14.40 ¢ | December 11, 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 36 - Fixed | Company website | 36 mo | 15.40 ¢ | 14.90 ¢ | 14.60 ¢ | December 11, 2025 |
| southern federal power llc | SoFed Try Us Out - 48 | Company website | 48 mo | 16.10 ¢ | 15.10 ¢ | 14.70 ¢ | December 11, 2025 |
| abundance energy | Fixed Rate - Straight Forward 36 | Company website | 36 mo | 16.10 ¢ | 15.10 ¢ | 14.60 ¢ | December 9, 2025 |
| true power | True Value 36 | PTC | 36 mo | 15.70 ¢ | 15.20 ¢ | 15.00 ¢ | December 11, 2025 |
| ranchero power | Ranchero Fixed Prime - 48 | Company website | 48 mo | 16.20 ¢ | 15.20 ¢ | 14.80 ¢ | December 11, 2025 |
| infuse energy | Essential Infusion 36 Plan | PTC | 36 mo | 16.00 ¢ | 15.30 ¢ | 14.90 ¢ | December 11, 2025 |
| rhythm | Digital Choice 36 - 36 month plan | PTC | 36 mo | 15.30 ¢ | 15.30 ¢ | 15.40 ¢ | December 11, 2025 |
| energy texas | No Bull 36 - 36 month plan | PTC | 36 mo | 15.30 ¢ | 15.30 ¢ | 15.40 ¢ | December 11, 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 36 - New Customer Special - Fixed | PTC | 36 mo | 15.90 ¢ | 15.40 ¢ | 15.10 ¢ | December 11, 2025 |
| budget power | No Gimmicks 24 | PTC | 24 mo | 14.40 ¢ | 13.90 ¢ | 13.70 ¢ | December 11, 2025 |
| budget power | No Gimmicks 24 | PTC | 24 mo | 15.10 ¢ | 14.60 ¢ | 14.40 ¢ | December 11, 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 24 - Fixed | Company website | 24 mo | 15.30 ¢ | 14.80 ¢ | 14.50 ¢ | December 11, 2025 |
| true power | True Value 32 | PTC | 32 mo | 15.50 ¢ | 15.00 ¢ | 14.70 ¢ | December 11, 2025 |
| abundance energy | Fixed Rate - Straight Forward 24 | Company website | 24 mo | 16.00 ¢ | 15.00 ¢ | 14.50 ¢ | December 9, 2025 |
| true power | True Value 24 | PTC | 24 mo | 15.70 ¢ | 15.20 ¢ | 15.00 ¢ | December 11, 2025 |
| varsity energy llc | HOMERUN 24 | Company website | 24 mo | 15.70 ¢ | 15.20 ¢ | 14.90 ¢ | December 11, 2025 |
| infuse energy | Essential Infusion 24 Plan | PTC | 24 mo | 16.00 ¢ | 15.30 ¢ | 15.00 ¢ | December 11, 2025 |
| revolution energy llc | Stars and Stripes 24 Plan | PTC | 24 mo | 16.30 ¢ | 15.40 ¢ | 15.00 ¢ | December 11, 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 24 - New Customer Special - Fixed | PTC | 24 mo | 15.90 ¢ | 15.40 ¢ | 15.10 ¢ | December 11, 2025 |
| companion energy | Companion + Perks 6 | PTC | 6 mo | 12.50 ¢ | 12.00 ¢ | 11.80 ¢ | December 11, 2025 |
| rhythm | Digital Choice 6 - 6 month plan | PTC | 6 mo | 12.00 ¢ | 12.00 ¢ | 12.10 ¢ | December 11, 2025 |
| energy texas | No Bull 6 - 6 month plan | PTC | 6 mo | 12.00 ¢ | 12.00 ¢ | 12.10 ¢ | December 11, 2025 |
| frontier utilities | Frontier Power Saver Plus 6 | PTC | 6 mo | 13.10 ¢ | 12.10 ¢ | 11.60 ¢ | December 11, 2025 |
| frontier utilities | Frontier Power Saver 6 | PTC | 6 mo | 12.60 ¢ | 12.10 ¢ | 11.90 ¢ | December 11, 2025 |
| gexa energy | Gexa Eco Choice Plus 6 | PTC | 6 mo | 13.40 ¢ | 12.40 ¢ | 11.90 ¢ | December 11, 2025 |
| gexa energy | Gexa Eco Choice 6 | PTC | 6 mo | 12.90 ¢ | 12.40 ¢ | 12.20 ¢ | December 11, 2025 |
| varsity energy llc | HOMERUN 6 | Company website | 6 mo | 13.10 ¢ | 12.60 ¢ | 12.30 ¢ | December 11, 2025 |
| southern federal power llc | SoFed Better Rate - 6 | Company website | 6 mo | 13.80 ¢ | 12.80 ¢ | 12.30 ¢ | December 11, 2025 |
| ap gas & electric (tx) llc | Fixed Price | PTC | 6 mo | 13.40 ¢ | 12.90 ¢ | 12.70 ¢ | December 11, 2025 |
| infuse energy | Essential Infusion 3 Plan | PTC | 3 mo | 14.20 ¢ | 13.50 ¢ | 13.20 ¢ | December 11, 2025 |
| southern federal power llc | SoFed Try Us Out Now - 3 | Company website | 3 mo | 15.10 ¢ | 14.10 ¢ | 13.60 ¢ | December 11, 2025 |
| true power | SIMPLY TRUE FIXED | Company website | 3 mo | 16.50 ¢ | 16.10 ¢ | 15.80 ¢ | November 17, 2025 |
South Texas — Corpus Christi, McAllen, Laredo, Victoria, Brownsville
| Company | Plan | Source | Term | kWh @ 500 | kWh @ 1000 | kWh @ 2000 | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| true power | True Value 12 | PTC | 12 mo | 14.10 ¢ | 13.70 ¢ | 13.60 ¢ | December 11, 2025 |
| rhythm | Digital Choice 12 - 12 month plan | PTC | 12 mo | 13.70 ¢ | 13.90 ¢ | 14.00 ¢ | December 11, 2025 |
| energy texas | No Bull 12 - 12 month plan | PTC | 12 mo | 13.70 ¢ | 13.90 ¢ | 14.00 ¢ | December 11, 2025 |
| companion energy | Companion + Perks 12 | PTC | 12 mo | 14.50 ¢ | 14.10 ¢ | 14.00 ¢ | December 11, 2025 |
| ap gas & electric (tx) llc | Fixed Price | PTC | 18 mo | 14.40 ¢ | 14.10 ¢ | 13.90 ¢ | December 11, 2025 |
| frontier utilities | Power Saver Plus 12 | PTC | 12 mo | 15.00 ¢ | 14.20 ¢ | 13.80 ¢ | December 11, 2025 |
| southern federal power llc | SoFed Better Rate - 18 | Company website | 18 mo | 15.10 ¢ | 14.20 ¢ | 13.80 ¢ | December 11, 2025 |
| frontier utilities | Frontier Power Saver 12 | PTC | 12 mo | 14.60 ¢ | 14.20 ¢ | 14.10 ¢ | December 11, 2025 |
| ranchero power | Ranchero Smart & Fixed - 18 | Company website | 18 mo | 15.20 ¢ | 14.30 ¢ | 13.90 ¢ | December 11, 2025 |
| gexa energy | Eco Choice Plus 12 | PTC | 12 mo | 15.10 ¢ | 14.30 ¢ | 13.90 ¢ | December 11, 2025 |
| companion energy | Companion + Perks 6 | PTC | 6 mo | 12.60 ¢ | 12.20 ¢ | 12.10 ¢ | December 11, 2025 |
| frontier utilities | Frontier Power Saver Plus 6 | PTC | 6 mo | 13.10 ¢ | 12.30 ¢ | 11.90 ¢ | December 11, 2025 |
| frontier utilities | Frontier Power Saver 6 | PTC | 6 mo | 12.70 ¢ | 12.30 ¢ | 12.20 ¢ | December 11, 2025 |
| gexa energy | Eco Choice Plus 6 | PTC | 6 mo | 13.20 ¢ | 12.40 ¢ | 12.00 ¢ | December 11, 2025 |
| gexa energy | Gexa Eco Choice 6 | PTC | 6 mo | 12.80 ¢ | 12.40 ¢ | 12.30 ¢ | December 11, 2025 |
| energy texas | No Bull 8 - 8 month plan | PTC | 8 mo | 12.20 ¢ | 12.40 ¢ | 12.50 ¢ | December 11, 2025 |
| rhythm | Digital Choice 8 - 8 month plan | PTC | 8 mo | 12.20 ¢ | 12.40 ¢ | 12.50 ¢ | December 11, 2025 |
| ap gas & electric (tx) llc | Fixed Price | PTC | 6 mo | 13.20 ¢ | 12.90 ¢ | 12.70 ¢ | December 11, 2025 |
| southern federal power llc | SoFed Better Rate - 6 | Company website | 6 mo | 13.80 ¢ | 12.90 ¢ | 12.50 ¢ | December 11, 2025 |
| ranchero power | Ranchero Smart & Fixed - 6 | Company website | 6 mo | 13.90 ¢ | 13.00 ¢ | 12.60 ¢ | December 11, 2025 |
| energy texas | No Bull 36 - 36 month plan | PTC | 36 mo | 14.70 ¢ | 14.80 ¢ | 14.90 ¢ | December 11, 2025 |
| rhythm | Digital Choice 36 - 36 month plan | PTC | 36 mo | 14.70 ¢ | 14.80 ¢ | 14.90 ¢ | December 11, 2025 |
| true power | True Value 36 | PTC | 36 mo | 15.30 ¢ | 14.90 ¢ | 14.80 ¢ | December 11, 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 36 - Fixed | Company website | 36 mo | 15.30 ¢ | 15.00 ¢ | 14.80 ¢ | December 11, 2025 |
| abundance energy | Fixed Rate - Straight Forward 36 | Company website | 36 mo | 15.80 ¢ | 15.00 ¢ | 14.60 ¢ | December 9, 2025 |
| infuse energy | Essential Infusion 36 Plan | PTC | 36 mo | 15.50 ¢ | 15.00 ¢ | 14.70 ¢ | December 11, 2025 |
| revolution energy llc | Stars and Stripes 36 Plan | PTC | 36 mo | 15.80 ¢ | 15.10 ¢ | 14.70 ¢ | December 11, 2025 |
| southern federal power llc | SoFed Try Us Out - 48 | Company website | 48 mo | 16.00 ¢ | 15.10 ¢ | 14.70 ¢ | December 11, 2025 |
| ranchero power | Ranchero Fixed Prime - 48 | Company website | 48 mo | 16.10 ¢ | 15.20 ¢ | 14.80 ¢ | December 11, 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 36 - New Customer Special - Fixed | PTC | 36 mo | 15.50 ¢ | 15.20 ¢ | 15.00 ¢ | December 11, 2025 |
| infuse energy | Essential Infusion 24 Plan | PTC | 24 mo | 15.40 ¢ | 14.90 ¢ | 14.60 ¢ | December 11, 2025 |
| abundance energy | Fixed Rate - Straight Forward 24 | Company website | 24 mo | 15.80 ¢ | 14.90 ¢ | 14.50 ¢ | December 9, 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 24 - Fixed | Company website | 24 mo | 15.30 ¢ | 15.00 ¢ | 14.80 ¢ | December 11, 2025 |
| revolution energy llc | Stars and Stripes 24 Plan | PTC | 24 mo | 15.70 ¢ | 15.00 ¢ | 14.60 ¢ | December 11, 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 24 - New Customer Special - Fixed | PTC | 24 mo | 15.50 ¢ | 15.20 ¢ | 15.00 ¢ | December 11, 2025 |
| discount power | Saver 24 | PTC | 24 mo | 15.90 ¢ | 15.50 ¢ | 15.40 ¢ | December 11, 2025 |
| cirro energy | Smart Simple 24 | PTC | 24 mo | 16.00 ¢ | 15.60 ¢ | 15.50 ¢ | December 11, 2025 |
| good charlie & co llc | GoodEnergy 24 | PTC | 24 mo | 16.40 ¢ | 15.60 ¢ | 15.10 ¢ | December 11, 2025 |
| ohmconnect energy | Connect & Save 24 | PTC | 24 mo | 16.00 ¢ | 15.70 ¢ | 15.50 ¢ | December 11, 2025 |
| energy texas | Bigger Than Texas 24 - 24 month plan | Company website | 24 mo | 15.60 ¢ | 15.80 ¢ | 15.90 ¢ | December 11, 2025 |
| energy texas | No Bull 4 - 4 month plan | PTC | 4 mo | 11.60 ¢ | 11.80 ¢ | 11.80 ¢ | December 11, 2025 |
| rhythm | Digital Choice 4 - 4 month plan | PTC | 4 mo | 11.60 ¢ | 11.80 ¢ | 11.80 ¢ | December 11, 2025 |
| southern federal power llc | SoFed Try Us Out Now - 3 | Company website | 3 mo | 15.50 ¢ | 14.70 ¢ | 14.30 ¢ | December 11, 2025 |
| true power | SIMPLY TRUE FIXED | Company website | 3 mo | 15.90 ¢ | 15.50 ¢ | 15.40 ¢ | November 17, 2025 |
West/Central — Abilene, San Angelo, Stephenville, Big Spring
| Company | Plan | Source | Term | kWh @ 500 | kWh @ 1000 | kWh @ 2000 | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| budget power | No Gimmicks 24 | PTC | 24 mo | 15.20 ¢ | 14.80 ¢ | 14.70 ¢ | December 11, 2025 |
| true power | True Value 32 | PTC | 32 mo | 15.50 ¢ | 15.10 ¢ | 15.00 ¢ | December 11, 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 24 - Fixed | Company website | 24 mo | 15.70 ¢ | 15.30 ¢ | 15.20 ¢ | December 11, 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 24 - New Customer Special - Fixed | PTC | 24 mo | 15.90 ¢ | 15.50 ¢ | 15.40 ¢ | December 11, 2025 |
| infuse energy | Essential Infusion 24 Plan | PTC | 24 mo | 16.40 ¢ | 15.80 ¢ | 15.60 ¢ | December 11, 2025 |
| energy texas | Bigger Than Texas 24 - 24 month plan | Company website | 24 mo | 15.70 ¢ | 15.80 ¢ | 15.90 ¢ | December 11, 2025 |
| revolution energy llc | Stars and Stripes 24 Plan | PTC | 24 mo | 16.70 ¢ | 15.90 ¢ | 15.60 ¢ | December 11, 2025 |
| abundance energy | Fixed Rate - Straight Forward 24 | Company website | 24 mo | 16.80 ¢ | 16.00 ¢ | 15.60 ¢ | December 9, 2025 |
| bkv energy | Bluebonnet 24 - Fixed Rate Product 24 Month Plan | Company website | 24 mo | 16.40 ¢ | 16.10 ¢ | 15.90 ¢ | December 11, 2025 |
| ap gas & electric (tx) llc | Fixed Price | Company website | 24 mo | 16.50 ¢ | 16.20 ¢ | 16.10 ¢ | December 11, 2025 |
| budget power | No Gimmicks 18 | PTC | 18 mo | 14.60 ¢ | 14.20 ¢ | 14.10 ¢ | December 11, 2025 |
| rhythm | Digital Choice 12 - 12 month plan | PTC | 12 mo | 14.10 ¢ | 14.30 ¢ | 14.40 ¢ | December 11, 2025 |
| budget power | No Gimmicks 12 | PTC | 12 mo | 14.70 ¢ | 14.30 ¢ | 14.20 ¢ | December 11, 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 12 - New Customer Special - Fixed | PTC | 12 mo | 15.00 ¢ | 14.60 ¢ | 14.50 ¢ | December 11, 2025 |
| true power | True Value 12 | PTC | 12 mo | 15.20 ¢ | 14.80 ¢ | 14.70 ¢ | December 11, 2025 |
| bkv energy | Daisy 18 - Fixed Rate Product 18 Month Plan | PTC | 18 mo | 15.30 ¢ | 15.00 ¢ | 14.80 ¢ | December 11, 2025 |
| companion energy | Companion + Perks 12 | PTC | 12 mo | 15.40 ¢ | 15.00 ¢ | 14.90 ¢ | December 11, 2025 |
| frontier utilities | Frontier Power Saver Plus 12 | PTC | 12 mo | 15.90 ¢ | 15.10 ¢ | 14.70 ¢ | December 11, 2025 |
| southern federal power llc | SoFed Better Rate - 18 | PTC | 18 mo | 16.00 ¢ | 15.10 ¢ | 14.70 ¢ | December 11, 2025 |
| frontier utilities | Frontier Power Saver 12 | PTC | 12 mo | 15.50 ¢ | 15.10 ¢ | 15.00 ¢ | December 11, 2025 |
| budget power | No Gimmicks 36 - AEP Texas North | PTC | 36 mo | 15.20 ¢ | 14.80 ¢ | 14.70 ¢ | December 11, 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 36 - Fixed | Company website | 36 mo | 15.70 ¢ | 15.30 ¢ | 15.20 ¢ | December 11, 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 36 - New Customer Special - Fixed | PTC | 36 mo | 15.90 ¢ | 15.50 ¢ | 15.40 ¢ | December 11, 2025 |
| infuse energy | Essential Infusion 36 Plan | PTC | 36 mo | 16.50 ¢ | 16.00 ¢ | 15.70 ¢ | December 11, 2025 |
| revolution energy llc | Stars and Stripes 36 Plan | PTC | 36 mo | 16.80 ¢ | 16.10 ¢ | 15.70 ¢ | December 11, 2025 |
| southern federal power llc | SoFed Try Us Out - 48 | Company website | 48 mo | 17.00 ¢ | 16.10 ¢ | 15.70 ¢ | December 11, 2025 |
| abundance energy | Fixed Rate - Straight Forward 36 | Company website | 36 mo | 16.90 ¢ | 16.10 ¢ | 15.70 ¢ | December 9, 2025 |
| bkv energy | Bluebonnet 36 - Fixed Rate Product 36 Month Plan | Company website | 36 mo | 16.60 ¢ | 16.20 ¢ | 16.10 ¢ | December 11, 2025 |
| think energy | Think Clean 36 | Company website | 36 mo | 17.10 ¢ | 16.20 ¢ | 15.80 ¢ | December 2, 2025 |
| think energy | Fixed Rate - Think Clean 36 | PTC | 36 mo | 17.10 ¢ | 16.20 ¢ | 15.80 ¢ | December 11, 2025 |
| gexa energy | Gexa Eco Choice 6 | PTC | 6 mo | 13.90 ¢ | 13.50 ¢ | 13.40 ¢ | December 11, 2025 |
| gexa energy | Gexa Eco Choice Plus 6 | PTC | 6 mo | 14.30 ¢ | 13.50 ¢ | 13.10 ¢ | December 11, 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 6 - New Customer Special - Fixed | PTC | 6 mo | 14.00 ¢ | 13.60 ¢ | 13.50 ¢ | December 11, 2025 |
| southern federal power llc | SoFed Better Rate - 6 | Company website | 6 mo | 14.50 ¢ | 13.70 ¢ | 13.30 ¢ | December 11, 2025 |
| ranchero power | Ranchero Smart & Fixed - 6 | Company website | 6 mo | 14.60 ¢ | 13.80 ¢ | 13.40 ¢ | December 11, 2025 |
| infuse energy | Essential Infusion 6 Plan | PTC | 6 mo | 14.60 ¢ | 14.10 ¢ | 13.80 ¢ | December 11, 2025 |
| bkv energy | Daisy 6 - Fixed Rate Product 6 Month Plan | PTC | 6 mo | 14.40 ¢ | 14.10 ¢ | 13.90 ¢ | December 11, 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 6 - Fixed | Company website | 6 mo | 14.60 ¢ | 14.20 ¢ | 14.10 ¢ | December 11, 2025 |
| ae texas | FIXED PRICE - SMARTER SECURE | PTC | 6 mo | 14.70 ¢ | 14.30 ¢ | 14.20 ¢ | December 11, 2025 |
| ap gas & electric (tx) llc | Fixed Price | PTC | 6 mo | 14.60 ¢ | 14.30 ¢ | 14.10 ¢ | December 11, 2025 |
| rhythm | Digital Choice 4 - 4 month plan | PTC | 4 mo | 12.80 ¢ | 12.90 ¢ | 13.00 ¢ | December 11, 2025 |
| southern federal power llc | SoFed Try Us Out Now - 3 | Company website | 3 mo | 16.40 ¢ | 15.60 ¢ | 15.20 ¢ | December 11, 2025 |
| true power | SIMPLY TRUE FIXED | Company website | 3 mo | 16.00 ¢ | 15.70 ¢ | 15.50 ¢ | September 25, 2025 |
LP&L service area — City of Lubbock
| Company | Plan | Source | Term | kWh @ 500 | kWh @ 1000 | kWh @ 2000 | Last update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cleansky energy | Embrace Green 12 - Fixed | Company website | 12 mo | 14.70 ¢ | 14.70 ¢ | 14.70 ¢ | December 11, 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 12 - New Customer Special - Fixed | PTC | 12 mo | 14.80 ¢ | 14.80 ¢ | 14.80 ¢ | December 11, 2025 |
| bkv energy | Daisy 18 - Fixed Rate Product 18 Month Plan | PTC | 18 mo | 14.90 ¢ | 14.90 ¢ | 14.90 ¢ | December 11, 2025 |
| true power | True Value 12 | PTC | 12 mo | 14.90 ¢ | 14.90 ¢ | 14.90 ¢ | December 11, 2025 |
| southern federal power llc | SoFed Better Rate - 12 | Company website | 12 mo | 15.50 ¢ | 15.00 ¢ | 14.80 ¢ | December 11, 2025 |
| bkv energy | Daisy 13 - Fixed Rate Product 13 Month Plan | PTC | 13 mo | 15.00 ¢ | 15.00 ¢ | 15.00 ¢ | December 11, 2025 |
| bkv energy | Daisy 12 - Fixed Rate Product 12 Month Plan | PTC | 12 mo | 15.10 ¢ | 15.10 ¢ | 15.10 ¢ | December 11, 2025 |
| companion energy | Companion + Perks 12 | PTC | 12 mo | 15.20 ¢ | 15.20 ¢ | 15.20 ¢ | December 11, 2025 |
| frontier utilities | Frontier Power Saver 12 | PTC | 12 mo | 15.30 ¢ | 15.30 ¢ | 15.30 ¢ | December 11, 2025 |
| frontier utilities | Power Saver Plus 12 | PTC | 12 mo | 15.80 ¢ | 15.30 ¢ | 15.10 ¢ | December 11, 2025 |
