Ultima actualización
Esta página muestra los mejores planes disponibles por TDU (área de distribución). En Clear Energy Facts, la transparencia es lo primero. Las tablas incluyen solo planes de Precio Fijo Real—sin créditos engañosos ni trucos.
También puedes comparar esos planes de crédito por uso, así como Horas Gratis y Fines de Semana Gratis, al iniciar sesión o crear cuenta. Una vez dentro, podrás descargar tu historial de consumo y comparar con precisión todo tipo de planes según tu uso real.
Haz clic en cualquier compañía para ver una reseña completa. También puedes ingresar tu código postal en las tablas para ver la lista completa de planes para tu hogar, incluyendo precios detallados, reseñas, gráficos de consumo y más.
Las tarifas más baratas que ves en Google casi siempre son planes con crédito en la factura. Si no caes justo en la ventana de consumo (por ejemplo, 1000 kWh), el precio puede duplicarse. Nosotros filtramos esos planes.
Algunos planes en Power to Choose no son realmente de Precio Fijo Real. CEF clasifica correctamente los planes y valida cada tarifa anunciada. Si un plan no pasa la validación, lo excluimos de nuestros resultados.
Algunas compañías manejan dos sitios web con planes y tarifas diferentes. En nuestras reseñas te mostramos a qué compañias aplica
Muchos proveedores agregan cargos mínimos o cuotas base por debajo de 500 kWh. Lo hacen para que la tarifa publicada a 500 kWh no cambie. En nuestras reseñas podrás ver qué compañías aplican estos cargos.
DFW y Norte/Centro de Texas, Arlington, Waco, Midland–Odessa
| Compañía | Plan | Fuente | Plazo | kWh @ 500 | kWh @ 1000 | kWh @ 2000 | Última actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget Power | No Gimmicks 18 | PTC | 18 meses | 13.8¢ | 13.3¢ | 13.1¢ | 30 Ene |
| Budget Power | No Gimmicks 12 | PTC | 12 meses | 13.9¢ | 13.4¢ | 13.2¢ | 30 Ene |
| Budget Power | No Gimmicks Green 12 | PTC | 12 meses | 14.0¢ | 13.5¢ | 13.3¢ | 30 Ene |
| Varsity Energy | TOUCHDOWN 12 | Company website | 12 meses | 13.9¢ | 13.5¢ | 13.3¢ | 30 Ene |
| Cleansky Energy | Embrace Green 12 - New Customer Special - Fixed | PTC | 12 meses | 14.0¢ | 13.6¢ | 13.4¢ | 30 Ene |
| Companion Energy | Companion + Perks 12 | PTC | 12 meses | 14.0¢ | 13.6¢ | 13.4¢ | 30 Ene |
| Frontier | Frontier Power Saver 12 | PTC | 12 meses | 14.1¢ | 13.7¢ | 13.5¢ | 30 Ene |
| Southern Federal | SoFed Better Rate - 18 | PTC | 18 meses | 14.7¢ | 13.7¢ | 13.3¢ | 30 Ene |
| Revolution Energy | Stars and Stripes 18 Plan | PTC | 18 meses | 14.5¢ | 13.7¢ | 13.3¢ | 30 Ene |
| Gexa Energy | Gexa Eco Choice 12 | PTC | 12 meses | 14.2¢ | 13.8¢ | 13.6¢ | 30 Ene |
Mostrando los mejores precios disponibles a 500 / 1000 / 2000 kWh para el rango de plazo seleccionado. Las fuentes incluyen PowerToChoose (“PTC”) y sitios directos de los proveedores. No tenemos ninguna afiliación con PowerToChoose.org ni con la Comisión de Servicios Públicos de Texas; estas ofertas se muestran solo con fines informativos.
Área metropolitana de Houston, Katy, Cypress, Sugar Land, Pasadena
| Compañía | Plan | Fuente | Plazo | kWh @ 500 | kWh @ 1000 | kWh @ 2000 | Última actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget Power | No Gimmicks 18 | PTC | 18 meses | 14.4¢ | 13.9¢ | 13.7¢ | 30 Ene |
| Revolution Energy | Stars and Stripes 18 Plan | PTC | 18 meses | 14.8¢ | 13.9¢ | 13.5¢ | 30 Ene |
| Budget Power | No Gimmicks 12 - Centerpoint | PTC | 12 meses | 14.5¢ | 14.0¢ | 13.8¢ | 30 Ene |
| Budget Power | No Gimmicks Green 12 | PTC | 12 meses | 14.6¢ | 14.1¢ | 13.9¢ | 30 Ene |
| Southern Federal | SoFed Better Rate - 18 | PTC | 18 meses | 15.2¢ | 14.2¢ | 13.8¢ | 30 Ene |
| Varsity Energy | TOUCHDOWN 12 | Company website | 12 meses | 14.7¢ | 14.2¢ | 13.9¢ | 30 Ene |
| Octopus Energy | Octo Green 12 | Company website | 12 meses | 14.7¢ | 14.2¢ | 14.0¢ | 29 Ene |
| Companion Energy | Companion + Perks 12 | PTC | 12 meses | 14.8¢ | 14.3¢ | 14.1¢ | 30 Ene |
| Cleansky Energy | Embrace Green 12 - Fixed | Company website | 12 meses | 14.8¢ | 14.3¢ | 14.0¢ | 30 Ene |
| Infuse Energy | Essential Infusion 12 Plan | PTC | 12 meses | 14.9¢ | 14.3¢ | 13.9¢ | 30 Ene |
Mostrando los mejores precios disponibles a 500 / 1000 / 2000 kWh para el rango de plazo seleccionado. Las fuentes incluyen PowerToChoose (“PTC”) y sitios directos de los proveedores. No tenemos ninguna afiliación con PowerToChoose.org ni con la Comisión de Servicios Públicos de Texas; estas ofertas se muestran solo con fines informativos.
Sur de Texas — Corpus Christi, McAllen, Laredo, Victoria, Brownsville
| Compañía | Plan | Fuente | Plazo | kWh @ 500 | kWh @ 1000 | kWh @ 2000 | Última actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APG&E | Fixed Price | PTC | 18 meses | 14.1¢ | 13.8¢ | 13.6¢ | 30 Ene |
| Southern Federal | SoFed Better Rate - 18 | PTC | 18 meses | 14.7¢ | 13.8¢ | 13.4¢ | 30 Ene |
| APG&E | Fixed Price | PTC | 15 meses | 14.2¢ | 13.9¢ | 13.7¢ | 30 Ene |
| Companion Energy | Companion + Perks 12 | PTC | 12 meses | 14.3¢ | 13.9¢ | 13.8¢ | 30 Ene |
| Infuse Energy | Essential Infusion 12 Plan | PTC | 12 meses | 14.4¢ | 13.9¢ | 13.6¢ | 30 Ene |
| Revolution Energy | Stars and Stripes 12 Plan | PTC | 12 meses | 14.6¢ | 13.9¢ | 13.5¢ | 30 Ene |
| Revolution Energy | Stars and Stripes 18 Plan | PTC | 18 meses | 14.7¢ | 14.0¢ | 13.6¢ | 30 Ene |
| Frontier | Power Saver 12 | PTC | 12 meses | 14.4¢ | 14.0¢ | 13.9¢ | 30 Ene |
| Frontier | Power Saver Plus 12 | PTC | 12 meses | 14.9¢ | 14.1¢ | 13.7¢ | 30 Ene |
| Cleansky Energy | Embrace Green 12 - New Customer Special - Fixed | PTC | 12 meses | 14.4¢ | 14.1¢ | 13.9¢ | 30 Ene |
Mostrando los mejores precios disponibles a 500 / 1000 / 2000 kWh para el rango de plazo seleccionado. Las fuentes incluyen PowerToChoose (“PTC”) y sitios directos de los proveedores. No tenemos ninguna afiliación con PowerToChoose.org ni con la Comisión de Servicios Públicos de Texas; estas ofertas se muestran solo con fines informativos.
Oeste/Centro — Abilene, San Angelo, Stephenville, Big Spring
| Compañía | Plan | Fuente | Plazo | kWh @ 500 | kWh @ 1000 | kWh @ 2000 | Última actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget Power | No Gimmicks 12 | PTC | 12 meses | 14.2¢ | 13.8¢ | 13.7¢ | 30 Ene |
| Budget Power | No Gimmicks 18 | PTC | 18 meses | 14.2¢ | 13.8¢ | 13.7¢ | 30 Ene |
| Cleansky Energy | Embrace Green 12 - New Customer Special - Fixed | PTC | 12 meses | 14.4¢ | 14.0¢ | 13.9¢ | 30 Ene |
| Cleansky Energy | Embrace Green 12 - Fixed | Company website | 12 meses | 14.6¢ | 14.2¢ | 14.1¢ | 30 Ene |
| Energy Texas | No Bull 12 | PTC | 12 meses | 14.1¢ | 14.3¢ | 14.4¢ | 30 Ene |
| Rhythm | Digital Choice 12 - 12 month plan | PTC | 12 meses | 14.1¢ | 14.3¢ | 14.4¢ | 30 Ene |
| Companion Energy | Companion + Perks 12 | PTC | 12 meses | 14.9¢ | 14.5¢ | 14.4¢ | 30 Ene |
| Cleansky Energy | Affordable Wind 12 - Fixed | Company website | 12 meses | 14.9¢ | 14.5¢ | 14.4¢ | 30 Ene |
| Frontier | Power Saver 12 | PTC | 12 meses | 15.0¢ | 14.6¢ | 14.5¢ | 30 Ene |
| Infuse Energy | Essential Infusion 12 Plan | PTC | 12 meses | 15.2¢ | 14.6¢ | 14.4¢ | 30 Ene |
Mostrando los mejores precios disponibles a 500 / 1000 / 2000 kWh para el rango de plazo seleccionado. Las fuentes incluyen PowerToChoose (“PTC”) y sitios directos de los proveedores. No tenemos ninguna afiliación con PowerToChoose.org ni con la Comisión de Servicios Públicos de Texas; estas ofertas se muestran solo con fines informativos.
Área de servicio de LP&L — Ciudad de Lubbock
| Compañía | Plan | Fuente | Plazo | kWh @ 500 | kWh @ 1000 | kWh @ 2000 | Última actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleansky Energy | Embrace Green 12 - Fixed | Company website | 12 meses | 13.9¢ | 13.9¢ | 13.9¢ | 30 Ene |
| Cleansky Energy | Affordable Wind 12 - Fixed | Company website | 12 meses | 14.2¢ | 14.2¢ | 14.2¢ | 30 Ene |
| Cleansky Energy | Embrace Green 12 - New Customer Special - Fixed | PTC | 12 meses | 14.5¢ | 14.5¢ | 14.5¢ | 30 Ene |
| Companion Energy | Companion + Perks 12 | PTC | 12 meses | 14.8¢ | 14.8¢ | 14.8¢ | 30 Ene |
| Southern Federal | SoFed Better Rate - 18 | PTC | 18 meses | 15.3¢ | 14.8¢ | 14.6¢ | 30 Ene |
| Frontier | Frontier Power Saver 12 | PTC | 12 meses | 14.9¢ | 14.9¢ | 14.9¢ | 30 Ene |
| Frontier | Frontier Power Saver Plus 12 | PTC | 12 meses | 15.4¢ | 14.9¢ | 14.7¢ | 30 Ene |
| Gexa Energy | Eco Choice Plus 12 | PTC | 12 meses | 15.5¢ | 15.0¢ | 14.8¢ | 30 Ene |
| BKV Energy | Daisy 12 - Fixed Rate Product 12 Month Plan | PTC | 12 meses | 15.0¢ | 15.0¢ | 15.0¢ | 30 Ene |
| Gexa Energy | Eco Choice 12 | PTC | 12 meses | 15.0¢ | 15.0¢ | 15.0¢ | 30 Ene |
Mostrando los mejores precios disponibles a 500 / 1000 / 2000 kWh para el rango de plazo seleccionado. Las fuentes incluyen PowerToChoose (“PTC”) y sitios directos de los proveedores. No tenemos ninguna afiliación con PowerToChoose.org ni con la Comisión de Servicios Públicos de Texas; estas ofertas se muestran solo con fines informativos.
Costa del Golfo y zonas dispersas — Angleton, Alvin, Texas City, League City
| Compañía | Plan | Fuente | Plazo | kWh @ 500 | kWh @ 1000 | kWh @ 2000 | Última actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget Power | No Gimmicks 18 | PTC | 18 meses | 16.2¢ | 15.4¢ | 15.1¢ | 30 Ene |
| Budget Power | No Gimmicks 12 | PTC | 12 meses | 16.3¢ | 15.5¢ | 15.2¢ | 30 Ene |
| Budget Power | No Gimmicks Green 12 | PTC | 12 meses | 16.4¢ | 15.6¢ | 15.3¢ | 30 Ene |
| Cleansky Energy | Embrace Green 12 - New Customer Special - Fixed | PTC | 12 meses | 16.5¢ | 15.7¢ | 15.3¢ | 30 Ene |
| Revolution Energy | Stars and Stripes 18 Plan | PTC | 18 meses | 16.9¢ | 15.7¢ | 15.1¢ | 30 Ene |
| Companion Energy | Companion + Perks 12 | PTC | 12 meses | 16.5¢ | 15.7¢ | 15.3¢ | 30 Ene |
| Octopus Energy | Octo Green 12 | Company website | 12 meses | 16.6¢ | 15.8¢ | 15.4¢ | 29 Ene |
| Southern Federal | SoFed Better Rate - 18 | PTC | 18 meses | 17.1¢ | 15.8¢ | 15.2¢ | 30 Ene |
| Revolution Energy | Stars and Stripes 12 Plan | PTC | 12 meses | 17.0¢ | 15.8¢ | 15.2¢ | 30 Ene |
| Frontier | Power Saver 12 | PTC | 12 meses | 16.6¢ | 15.8¢ | 15.4¢ | 30 Ene |
Mostrando los mejores precios disponibles a 500 / 1000 / 2000 kWh para el rango de plazo seleccionado. Las fuentes incluyen PowerToChoose (“PTC”) y sitios directos de los proveedores. No tenemos ninguna afiliación con PowerToChoose.org ni con la Comisión de Servicios Públicos de Texas; estas ofertas se muestran solo con fines informativos.