Esta página muestra los mejores planes disponibles por TDU (área de distribución). En Clear Energy Facts, la transparencia es lo primero. Las tablas incluyen solo planes de Precio Fijo Real—sin créditos engañosos ni trucos.
¿Qué significa “Precio Fijo Real”? Tu tarifa efectiva se mantiene aproximadamente constante en niveles típicos de consumo (p. ej., 500, 1000, 2000 kWh), en lugar de bajar en un punto y volverse más cara si usas más o menos electricidad.
En otros sitios puedes ver anuncios como “9¢/kWh”. A menudo provienen de planes con crédito por uso, donde la tarifa efectiva puede ser mayor si te sales de la ventana del crédito. Usa estas tablas como una referencia neutral.
También puedes comparar esos planes de crédito por uso, así como Horas Gratis y Fines de Semana Gratis, al iniciar sesión o crear cuenta. Una vez dentro, podrás descargar tu historial de consumo y comparar con precisión todo tipo de planes según tu uso real.
También incluimos ofertas públicas del sitio del Estado de Texas, Power to Choose.
* No tenemos ninguna afiliación con Power to Choose. Esto se proporciona únicamente con fines informativos.
DFW y Norte/Centro de TX, Arlington, Waco, Midland–Odessa
| Compañía | Plan | Fuente | Plazo | kWh @ 500 | kWh @ 1000 | kWh @ 2000 | Última actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| octopus energy | Octo Green 12 - ONC | PTC | 12 mes | 13.80 ¢ | 13.40 ¢ | 13.20 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| true power | True Value 12 | PTC | 12 mes | 13.90 ¢ | 13.50 ¢ | 13.30 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| frontier utilities | Frontier Power Saver 12 | PTC | 12 mes | 14.00 ¢ | 13.50 ¢ | 13.30 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| frontier utilities | Frontier Power Saver Plus 12 | PTC | 12 mes | 14.40 ¢ | 13.50 ¢ | 13.10 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| gexa energy | Gexa Eco Choice Plus 12 | PTC | 12 mes | 14.50 ¢ | 13.60 ¢ | 13.20 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| gexa energy | Gexa Eco Choice 12 | PTC | 12 mes | 14.10 ¢ | 13.60 ¢ | 13.40 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| varsity energy llc | BLUEBONNET 12 | PTC | 12 mes | 14.00 ¢ | 13.60 ¢ | 13.40 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| octopus energy | Octo Simple 18 | PTC | 18 mes | 14.20 ¢ | 13.80 ¢ | 13.60 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| true power | True Value 20 | PTC | 20 mes | 14.20 ¢ | 13.80 ¢ | 13.60 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| southern federal power llc | SoFed Digital Saver - 20 | Company website | 20 mes | 14.90 ¢ | 13.90 ¢ | 13.50 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| gexa energy | Gexa Eco Choice 3 | PTC | 3 mes | 10.60 ¢ | 10.10 ¢ | 9.90 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| frontier utilities | Frontier Power Saver 3 | PTC | 3 mes | 10.60 ¢ | 10.10 ¢ | 9.90 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| frontier utilities | Frontier Power Saver Plus 3 | PTC | 3 mes | 11.10 ¢ | 10.10 ¢ | 9.60 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| gexa energy | Gexa Eco Choice Plus 3 | PTC | 3 mes | 11.10 ¢ | 10.10 ¢ | 9.60 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| payless power | PTC 3 Month - postpaid | PTC | 3 mes | 10.60 ¢ | 10.20 ¢ | 10.00 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| spark energy llc | Choose 3 | PTC | 3 mes | 11.00 ¢ | 10.60 ¢ | 10.40 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| energy texas | No Bull 3 - 3 month plan | PTC | 3 mes | 10.90 ¢ | 10.90 ¢ | 11.00 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| rhythm | Digital Choice 3 - 3 month plan | PTC | 3 mes | 10.90 ¢ | 10.90 ¢ | 11.00 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| constellation newenergy inc | 3 MONTH RESIDENTIAL FIXED RATE | PTC | 3 mes | 11.30 ¢ | 10.90 ¢ | 10.70 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| southern federal power llc | SoFed Try Us Out Now - 3 | Company website | 3 mes | 13.30 ¢ | 12.30 ¢ | 11.90 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| abundance energy | Fixed Rate - Straight Forward 24 | Company website | 24 mes | 15.20 ¢ | 14.30 ¢ | 13.90 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| true power | True Value 32 | PTC | 32 mes | 14.70 ¢ | 14.30 ¢ | 14.10 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| true power | True Value 24 | PTC | 24 mes | 14.80 ¢ | 14.40 ¢ | 14.20 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 24 - New Customer Special - Fixed | PTC | 24 mes | 14.80 ¢ | 14.40 ¢ | 14.20 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| revolution energy llc | Stars and Stripes 24 Plan | PTC | 24 mes | 15.40 ¢ | 14.60 ¢ | 14.20 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| infuse energy | Essential Infusion 24 Plan | PTC | 24 mes | 15.20 ¢ | 14.60 ¢ | 14.30 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| varsity energy llc | HOMERUN 24 | PTC | 24 mes | 15.00 ¢ | 14.60 ¢ | 14.40 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| trieagle energy lp | Simple Savings 28SM | PTC | 28 mes | 15.30 ¢ | 14.80 ¢ | 14.50 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| ohmconnect energy | Connect & Save 24 | PTC | 24 mes | 15.30 ¢ | 14.90 ¢ | 14.70 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| ohmconnect energy | TexasConnect 24 | Company website | 24 mes | 15.30 ¢ | 14.90 ¢ | 14.70 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| true power | True Value 36 | PTC | 36 mes | 14.70 ¢ | 14.30 ¢ | 14.10 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| abundance energy | Fixed Rate - Straight Forward 36 | Company website | 36 mes | 15.30 ¢ | 14.40 ¢ | 14.00 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 36 - New Customer Special - Fixed | PTC | 36 mes | 14.80 ¢ | 14.40 ¢ | 14.20 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| rhythm | Digital Choice 36 | PTC | 36 mes | 14.50 ¢ | 14.50 ¢ | 14.60 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| energy texas | No Bull 36 - 36 month plan | PTC | 36 mes | 14.50 ¢ | 14.50 ¢ | 14.60 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| revolution energy llc | Stars and Stripes 36 Plan | PTC | 36 mes | 15.40 ¢ | 14.60 ¢ | 14.20 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| infuse energy | Essential Infusion 36 Plan | PTC | 36 mes | 15.20 ¢ | 14.60 ¢ | 14.30 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| ae texas | FIXED PRICE - SMARTER SECURE | PTC | 36 mes | 15.30 ¢ | 14.90 ¢ | 14.70 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| ohmconnect energy | Connect & Save 36 | PTC | 36 mes | 15.40 ¢ | 15.00 ¢ | 14.80 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| ohmconnect energy | TexasConnect 36 | Company website | 36 mes | 15.40 ¢ | 15.00 ¢ | 14.80 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| energy texas | Easy Savin' 9 - 9 month plan | Company website | 9 mes | 12.90 ¢ | 13.00 ¢ | 13.00 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 6 - Fixed | Company website | 6 mes | 13.80 ¢ | 13.40 ¢ | 13.20 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| rhythm | Digital Discount 9 - 9 month plan | Company website | 9 mes | 15.10 ¢ | 14.20 ¢ | 13.70 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| octopus energy | Octo Green 10 | Company website | 10 mes | 14.60 ¢ | 14.20 ¢ | 14.00 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| ae texas | FIXED PRICE - SMARTER SECURE | Company website | 6 mes | 14.80 ¢ | 14.40 ¢ | 14.20 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| cirro energy | Simple Advantage 8 | Company website | 8 mes | 15.60 ¢ | 15.20 ¢ | 14.90 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| discount power | Essential Saver 8 | Company website | 8 mes | 15.60 ¢ | 15.20 ¢ | 14.90 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
Área metropolitana de Houston, Katy, Cypress, Sugar Land, Pasadena
| Compañía | Plan | Fuente | Plazo | kWh @ 500 | kWh @ 1000 | kWh @ 2000 | Última actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| true power | True Value 20 | PTC | 20 mes | 14.30 ¢ | 13.80 ¢ | 13.60 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| southern federal power llc | SoFed Digital Saver - 20 | PTC | 20 mes | 14.90 ¢ | 13.90 ¢ | 13.50 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| southern federal power llc | SoFed Digital Saver - 20 | Company website | 20 mes | 14.90 ¢ | 13.90 ¢ | 13.50 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| ranchero power | Cheapskate Power Rate - 20 | PTC | 20 mes | 15.00 ¢ | 14.00 ¢ | 13.60 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| octopus energy | Octo Green 12 | PTC | 12 mes | 14.50 ¢ | 14.00 ¢ | 13.80 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| ranchero power | Ranchero Cheapskate Power Rate - 20 | Company website | 20 mes | 15.00 ¢ | 14.00 ¢ | 13.60 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| octopus energy | Octo Green 12 | Company website | 12 mes | 14.50 ¢ | 14.00 ¢ | 13.80 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| frontier utilities | Frontier Power Saver 12 | PTC | 12 mes | 14.60 ¢ | 14.10 ¢ | 13.90 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| true power | True Value 12 | PTC | 12 mes | 14.60 ¢ | 14.10 ¢ | 13.90 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| octopus energy | Octo Simple 18 | PTC | 18 mes | 14.70 ¢ | 14.20 ¢ | 14.00 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| trieagle energy lp | TriEagle Energy Simple Savings 28SM | PTC | 28 mes | 15.10 ¢ | 14.60 ¢ | 14.30 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| true power | True Value 24 | PTC | 24 mes | 15.30 ¢ | 14.80 ¢ | 14.60 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| abundance energy | Fixed Rate - Straight Forward 24 | Company website | 24 mes | 15.70 ¢ | 14.80 ¢ | 14.30 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 24 - New Customer Special - Fixed | PTC | 24 mes | 15.40 ¢ | 14.90 ¢ | 14.60 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| ap gas & electric (tx) llc | Fixed Price | PTC | 24 mes | 15.40 ¢ | 14.90 ¢ | 14.70 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| true power | True Value 32 | PTC | 32 mes | 15.50 ¢ | 15.00 ¢ | 14.70 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| infuse energy | Essential Infusion 24 Plan | PTC | 24 mes | 15.70 ¢ | 15.00 ¢ | 14.70 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| ohmconnect energy | TexasConnect 24 | Company website | 24 mes | 15.50 ¢ | 15.10 ¢ | 14.80 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| ohmconnect energy | Connect & Save 24 | PTC | 24 mes | 15.50 ¢ | 15.10 ¢ | 14.80 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 24 - Fixed | Company website | 24 mes | 15.90 ¢ | 15.40 ¢ | 15.10 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| abundance energy | Fixed Rate - Straight Forward 36 | Company website | 36 mes | 15.80 ¢ | 14.80 ¢ | 14.30 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| revolution energy llc | Stars and Stripes 36 Plan | PTC | 36 mes | 15.80 ¢ | 14.90 ¢ | 14.50 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| infuse energy | Essential Infusion 36 Plan | PTC | 36 mes | 15.60 ¢ | 14.90 ¢ | 14.60 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 36 - New Customer Special - Fixed | PTC | 36 mes | 15.40 ¢ | 14.90 ¢ | 14.60 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| true power | True Value 36 | PTC | 36 mes | 15.40 ¢ | 14.90 ¢ | 14.70 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| rhythm | Digital Choice 36 | PTC | 36 mes | 14.90 ¢ | 14.90 ¢ | 15.00 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| energy texas | No Bull 36 - 36 month plan | PTC | 36 mes | 14.90 ¢ | 14.90 ¢ | 15.00 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| ohmconnect energy | Connect & Save 36 | PTC | 36 mes | 15.60 ¢ | 15.10 ¢ | 14.90 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| ohmconnect energy | TexasConnect 36 | Company website | 36 mes | 15.60 ¢ | 15.10 ¢ | 14.90 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| southern federal power llc | SoFed Better Rate - 36 | PTC | 36 mes | 16.20 ¢ | 15.20 ¢ | 14.80 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| frontier utilities | Frontier Power Saver 3 | PTC | 3 mes | 11.10 ¢ | 10.60 ¢ | 10.40 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| gexa energy | Gexa Eco Choice 3 | PTC | 3 mes | 11.10 ¢ | 10.60 ¢ | 10.40 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| frontier utilities | Frontier Power Saver Plus 3 | PTC | 3 mes | 11.70 ¢ | 10.60 ¢ | 10.10 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| gexa energy | Gexa Eco Choice Plus 3 | PTC | 3 mes | 11.70 ¢ | 10.60 ¢ | 10.10 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| spark energy llc | Choose 3 | PTC | 3 mes | 11.20 ¢ | 10.70 ¢ | 10.40 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| payless power | PTC 3 Month - postpaid | PTC | 3 mes | 11.30 ¢ | 10.80 ¢ | 10.50 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| energy texas | No Bull 3 - 3 month plan | PTC | 3 mes | 11.00 ¢ | 11.00 ¢ | 11.10 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| rhythm | Digital Choice 3 - 3 month plan | PTC | 3 mes | 11.00 ¢ | 11.00 ¢ | 11.10 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| constellation newenergy inc | 3 MONTH RESIDENTIAL FIXED RATE | PTC | 3 mes | 11.90 ¢ | 11.40 ¢ | 11.20 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| southern federal power llc | SoFed Try Us Out Now - 3 | Company website | 3 mes | 13.30 ¢ | 12.30 ¢ | 11.90 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| varsity energy llc | HOMERUN 6 | Company website | 6 mes | 13.10 ¢ | 12.60 ¢ | 12.30 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| varsity energy llc | HOMERUN 8 | Company website | 8 mes | 13.70 ¢ | 13.20 ¢ | 12.90 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| energy texas | Easy Savin' 9 - 9 month plan | Company website | 9 mes | 13.30 ¢ | 13.30 ¢ | 13.30 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| rhythm | Digital Discount 9 | Company website | 9 mes | 15.50 ¢ | 14.50 ¢ | 14.00 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| octopus energy | Octo Green 10 | Company website | 10 mes | 15.30 ¢ | 14.80 ¢ | 14.60 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| ae texas | FIXED PRICE - SMARTER SECURE | Company website | 6 mes | 15.30 ¢ | 14.80 ¢ | 14.50 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| cirro energy | Simple Advantage 8 | Company website | 8 mes | 15.70 ¢ | 15.20 ¢ | 14.90 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| discount power | Essential Saver 8 | Company website | 8 mes | 15.70 ¢ | 15.20 ¢ | 14.90 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| heritage power | Smart Choice 6 | Company website | 6 mes | 17.90 ¢ | 16.40 ¢ | 15.70 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
Sur de Texas — Corpus Christi, McAllen, Laredo, Victoria, Brownsville
| Compañía | Plan | Fuente | Plazo | kWh @ 500 | kWh @ 1000 | kWh @ 2000 | Última actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| octopus energy | Octo Green 12 | Company website | 12 mes | 13.90 ¢ | 13.60 ¢ | 13.40 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| true power | True Value 12 | PTC | 12 mes | 14.00 ¢ | 13.60 ¢ | 13.50 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| octopus energy | Octo Green 12 | PTC | 12 mes | 13.90 ¢ | 13.60 ¢ | 13.40 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| frontier utilities | Frontier Power Saver Plus 12 | PTC | 12 mes | 14.50 ¢ | 13.70 ¢ | 13.30 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| frontier utilities | Frontier Power Saver 12 | PTC | 12 mes | 14.10 ¢ | 13.70 ¢ | 13.60 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| gexa energy | Gexa Eco Choice 12 | PTC | 12 mes | 14.20 ¢ | 13.80 ¢ | 13.70 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| gexa energy | Gexa Eco Choice Plus 12 | PTC | 12 mes | 14.60 ¢ | 13.80 ¢ | 13.40 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| energy texas | No Bull 12 - 12 month plan | PTC | 12 mes | 13.70 ¢ | 13.90 ¢ | 14.00 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| rhythm | Digital Choice 12 - 12 month plan | PTC | 12 mes | 13.70 ¢ | 13.90 ¢ | 14.00 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| ap gas & electric (tx) llc | Fixed Price | PTC | 21 mes | 14.30 ¢ | 14.00 ¢ | 13.80 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| revolution energy llc | Stars and Stripes 36 | PTC | 36 mes | 15.40 ¢ | 14.60 ¢ | 14.30 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| infuse energy | Essential Infusion 36 Plan | PTC | 36 mes | 15.20 ¢ | 14.60 ¢ | 14.40 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| true power | True Value 36 | PTC | 36 mes | 15.00 ¢ | 14.60 ¢ | 14.50 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 36 - New Customer Special - Fixed | PTC | 36 mes | 14.90 ¢ | 14.60 ¢ | 14.40 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| abundance energy | Fixed Rate - Straight Forward 36 | Company website | 36 mes | 15.50 ¢ | 14.70 ¢ | 14.30 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| ap gas & electric (tx) llc | Fixed Price | PTC | 36 mes | 15.00 ¢ | 14.70 ¢ | 14.50 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| energy texas | No Bull 36 - 36 month plan | PTC | 36 mes | 14.70 ¢ | 14.80 ¢ | 14.90 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| rhythm | Digital Choice 36 | PTC | 36 mes | 14.70 ¢ | 14.80 ¢ | 14.90 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| southern federal power llc | SoFed Better Rate - 36 | PTC | 36 mes | 15.90 ¢ | 15.00 ¢ | 14.60 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| southern federal power llc | SoFed Better Rate - 36 | Company website | 36 mes | 15.90 ¢ | 15.00 ¢ | 14.60 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| true power | True Value 24 | PTC | 24 mes | 14.70 ¢ | 14.40 ¢ | 14.20 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| revolution energy llc | Stars and Stripes 24 Plan | PTC | 24 mes | 15.30 ¢ | 14.50 ¢ | 14.20 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| infuse energy | Essential Infusion 24 Plan | PTC | 24 mes | 15.10 ¢ | 14.50 ¢ | 14.30 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| abundance energy | Straight Forward 24 | Company website | 24 mes | 15.40 ¢ | 14.60 ¢ | 14.20 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 24 - New Customer Special - Fixed | PTC | 24 mes | 14.90 ¢ | 14.60 ¢ | 14.40 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| true power | True Value 32 | PTC | 32 mes | 15.00 ¢ | 14.70 ¢ | 14.50 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| ohmconnect energy | TexasConnect 24 | Company website | 24 mes | 15.40 ¢ | 15.10 ¢ | 14.90 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| ohmconnect energy | Connect & Save 24 | PTC | 24 mes | 15.40 ¢ | 15.10 ¢ | 14.90 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| discount power | Saver 24 | PTC | 24 mes | 15.90 ¢ | 15.50 ¢ | 15.40 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| champion energy services llc | Champ Saver-24 | Company website | 24 mes | 15.90 ¢ | 15.60 ¢ | 15.40 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| gexa energy | Gexa Eco Choice 3 | PTC | 3 mes | 11.30 ¢ | 10.90 ¢ | 10.80 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| frontier utilities | Frontier Power Saver 3 | PTC | 3 mes | 11.30 ¢ | 10.90 ¢ | 10.80 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| gexa energy | Gexa Eco Choice Plus 3 | PTC | 3 mes | 11.80 ¢ | 10.90 ¢ | 10.50 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| frontier utilities | Frontier Power Saver Plus 3 | PTC | 3 mes | 11.80 ¢ | 10.90 ¢ | 10.50 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| payless power | PTC 3 Month - postpaid | PTC | 3 mes | 11.30 ¢ | 11.00 ¢ | 10.80 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| spark energy llc | Choose 3 | PTC | 3 mes | 11.60 ¢ | 11.30 ¢ | 11.10 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| constellation newenergy inc | 3 MONTH RESIDENTIAL FIXED RATE | PTC | 3 mes | 11.70 ¢ | 11.40 ¢ | 11.20 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| rhythm | Digital Choice 4 - 4 month plan | PTC | 4 mes | 11.60 ¢ | 11.80 ¢ | 11.80 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| energy texas | No Bull 4 - 4 month plan | PTC | 4 mes | 11.60 ¢ | 11.80 ¢ | 11.80 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| southern federal power llc | SoFed Try Us Out Now - 3 | Company website | 3 mes | 14.20 ¢ | 13.30 ¢ | 12.90 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| energy texas | Easy Savin' 9 | Company website | 9 mes | 13.10 ¢ | 13.30 ¢ | 13.30 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| rhythm | Digital Discount 9 - 9 month plan | Company website | 9 mes | 15.30 ¢ | 14.50 ¢ | 14.00 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 6 - Fixed | Company website | 6 mes | 14.90 ¢ | 14.60 ¢ | 14.40 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| ae texas | FIXED PRICE - SMARTER SECURE | Company website | 6 mes | 15.20 ¢ | 14.90 ¢ | 14.70 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| cirro energy | Simple Advantage 8 | Company website | 8 mes | 15.40 ¢ | 15.10 ¢ | 14.90 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| discount power | Essential Saver 8 | Company website | 8 mes | 15.40 ¢ | 15.10 ¢ | 14.90 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| heritage power | Smart Choice 6 | Company website | 6 mes | 17.70 ¢ | 16.40 ¢ | 15.70 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
Oeste/Centro — Abilene, San Angelo, Stephenville, Big Spring
| Compañía | Plan | Fuente | Plazo | kWh @ 500 | kWh @ 1000 | kWh @ 2000 | Última actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| energy texas | No Bull 12 - 12 month plan | PTC | 12 mes | 14.10 ¢ | 14.30 ¢ | 14.40 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| rhythm | Digital Choice 12 - 12 month plan | PTC | 12 mes | 14.10 ¢ | 14.30 ¢ | 14.40 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| frontier utilities | Frontier Power Saver 12 | PTC | 12 mes | 15.20 ¢ | 14.80 ¢ | 14.70 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 12 - New Customer Special - Fixed | PTC | 12 mes | 15.20 ¢ | 14.80 ¢ | 14.70 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| frontier utilities | Frontier Power Saver Plus 12 | PTC | 12 mes | 15.60 ¢ | 14.80 ¢ | 14.40 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| true power | True Value 20 | PTC | 20 mes | 15.30 ¢ | 14.90 ¢ | 14.80 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| gexa energy | Gexa Eco Choice 12 | PTC | 12 mes | 15.30 ¢ | 14.90 ¢ | 14.80 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| southern federal power llc | SoFed Digital Saver - 20 | Company website | 20 mes | 15.80 ¢ | 14.90 ¢ | 14.50 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| energy texas | Come & Take It 12 - 12 month plan | Company website | 12 mes | 14.70 ¢ | 14.90 ¢ | 15.00 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| gexa energy | Gexa Eco Choice Plus 12 | PTC | 12 mes | 15.70 ¢ | 14.90 ¢ | 14.50 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| true power | True Value 32 | PTC | 32 mes | 15.50 ¢ | 15.10 ¢ | 15.00 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| true power | True Value 24 | PTC | 24 mes | 15.50 ¢ | 15.10 ¢ | 15.00 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 24 - New Customer Special - Fixed | PTC | 24 mes | 15.50 ¢ | 15.10 ¢ | 15.00 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| revolution energy llc | Stars and Stripes 24 Plan | PTC | 24 mes | 16.30 ¢ | 15.60 ¢ | 15.30 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| infuse energy | Essential Infusion 24 Plan | PTC | 24 mes | 16.10 ¢ | 15.60 ¢ | 15.40 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| abundance energy | Fixed Rate - Straight Forward 24 | Company website | 24 mes | 16.70 ¢ | 15.80 ¢ | 15.40 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 24 - Fixed | Company website | 24 mes | 16.20 ¢ | 15.80 ¢ | 15.70 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| energy texas | Bigger Than Texas 24 | Company website | 24 mes | 15.80 ¢ | 15.90 ¢ | 16.00 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| ap gas & electric (tx) llc | Fixed Price | PTC | 24 mes | 16.40 ¢ | 16.10 ¢ | 15.90 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| bkv energy | Bluebonnet 24 - Fixed Rate Product 24 Month Plan | Company website | 24 mes | 16.60 ¢ | 16.20 ¢ | 16.10 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| true power | True Value 36 | PTC | 36 mes | 15.40 ¢ | 15.00 ¢ | 14.90 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 36 - New Customer Special - Fixed | PTC | 36 mes | 15.50 ¢ | 15.10 ¢ | 15.00 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| energy texas | No Bull 36 - 36 month plan | PTC | 36 mes | 15.00 ¢ | 15.20 ¢ | 15.30 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| rhythm | Digital Choice 36 | PTC | 36 mes | 15.00 ¢ | 15.20 ¢ | 15.30 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| revolution energy llc | Stars and Stripes 36 Plan | PTC | 36 mes | 16.40 ¢ | 15.70 ¢ | 15.30 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| infuse energy | Essential Infusion 36 | PTC | 36 mes | 16.20 ¢ | 15.70 ¢ | 15.40 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| southern federal power llc | SoFed Better Rate - 36 | PTC | 36 mes | 16.70 ¢ | 15.80 ¢ | 15.40 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| southern federal power llc | SoFed Better Rate - 36 | Company website | 36 mes | 16.70 ¢ | 15.80 ¢ | 15.40 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| cleansky energy | Embrace Green 36 - Fixed | Company website | 36 mes | 16.20 ¢ | 15.80 ¢ | 15.70 ¢ | 23 de octubre de 2025 |
| ranchero power | Ranchero Smart & Fixed - 36 | PTC | 36 mes | 16.80 ¢ | 15.90 ¢ | 15.50 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
| energy texas | No Bull 8 - 8 month plan | PTC | 8 mes | 12.80 ¢ | 13.00 ¢ | 13.00 ¢ | 27 de octubre de 2025 |
