Ultima actualización
Esta página muestra los mejores planes disponibles por TDU (área de distribución). En Clear Energy Facts, la transparencia es lo primero. Las tablas incluyen solo planes de Precio Fijo Real—sin créditos engañosos ni trucos.
También puedes comparar esos planes de crédito por uso, así como Horas Gratis y Fines de Semana Gratis, al iniciar sesión o crear cuenta. Una vez dentro, podrás descargar tu historial de consumo y comparar con precisión todo tipo de planes según tu uso real.
Haz clic en cualquier compañía para ver una reseña completa. También puedes ingresar tu código postal en las tablas para ver la lista completa de planes para tu hogar, incluyendo precios detallados, reseñas, gráficos de consumo y más.
Las tarifas más baratas que ves en Google casi siempre son planes con crédito en la factura. Si no caes justo en la ventana de consumo (por ejemplo, 1000 kWh), el precio puede duplicarse. Nosotros filtramos esos planes.
Algunos planes en Power to Choose no son realmente de Precio Fijo Real. CEF clasifica correctamente los planes y valida cada tarifa anunciada. Si un plan no pasa la validación, lo excluimos de nuestros resultados.
Algunas compañías manejan dos sitios web con planes y tarifas diferentes. En nuestras reseñas te mostramos a qué compañias aplica
Muchos proveedores agregan cargos mínimos o cuotas base por debajo de 500 kWh. Lo hacen para que la tarifa publicada a 500 kWh no cambie. En nuestras reseñas podrás ver qué compañías aplican estos cargos.
DFW y Norte/Centro de Texas, Arlington, Waco, Midland–Odessa
| Compañía | Plan | Fuente | Plazo | kWh @ 500 | kWh @ 1000 | kWh @ 2000 | Última actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octopus Energy | Octo Green 12 | PTC | 12 meses | 13.8¢ | 13.3¢ | 13.1¢ | 13 Dic |
| Budget Power | No Gimmicks 18 | PTC | 18 meses | 13.8¢ | 13.3¢ | 13.1¢ | 13 Dic |
| Octopus Energy | Octo Simple 18 - ONC | PTC | 18 meses | 13.9¢ | 13.4¢ | 13.2¢ | 13 Dic |
| Budget Power | No Gimmicks 12 | PTC | 12 meses | 13.9¢ | 13.4¢ | 13.2¢ | 13 Dic |
| Budget Power | No Gimmicks Green 18 | PTC | 18 meses | 13.9¢ | 13.4¢ | 13.2¢ | 13 Dic |
| True Power | True Value 12 | PTC | 12 meses | 13.8¢ | 13.4¢ | 13.2¢ | 13 Dic |
| Varsity Energy | 12_FIXED_BLUEBONNET_ONCTXE_OMSF_250etf | PTC | 12 meses | 13.8¢ | 13.4¢ | 13.2¢ | 13 Dic |
| Varsity Energy | Fixed Rate Plan | Company website | 12 meses | 13.8¢ | 13.4¢ | 13.2¢ | 11 Dic |
| Companion Energy | Companion + Perks 12 | PTC | 12 meses | 14.3¢ | 13.8¢ | 13.6¢ | 13 Dic |
| Frontier | Frontier Power Saver Plus 12 | PTC | 12 meses | 14.8¢ | 13.9¢ | 13.5¢ | 13 Dic |
Mostrando los mejores precios disponibles a 500 / 1000 / 2000 kWh para el rango de plazo seleccionado. Las fuentes incluyen PowerToChoose (“PTC”) y sitios directos de los proveedores. No tenemos ninguna afiliación con PowerToChoose.org ni con la Comisión de Servicios Públicos de Texas; estas ofertas se muestran solo con fines informativos.
Área metropolitana de Houston, Katy, Cypress, Sugar Land, Pasadena
| Compañía | Plan | Fuente | Plazo | kWh @ 500 | kWh @ 1000 | kWh @ 2000 | Última actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octopus Energy | Octo Green 12 | PTC | 12 meses | 14.3¢ | 13.8¢ | 13.6¢ | 13 Dic |
| Budget Power | No Gimmicks 18 | PTC | 18 meses | 14.3¢ | 13.8¢ | 13.6¢ | 13 Dic |
| Octopus Energy | Octo Green 12 | Company website | 12 meses | 14.3¢ | 13.8¢ | 13.6¢ | 12 Dic |
| Octopus Energy | Octo Simple 18 | PTC | 18 meses | 14.3¢ | 13.8¢ | 13.6¢ | 13 Dic |
| Budget Power | No Gimmicks Green 18 - Centerpoint | PTC | 18 meses | 14.4¢ | 13.9¢ | 13.7¢ | 13 Dic |
| True Power | True Value 12 | PTC | 12 meses | 14.5¢ | 14.0¢ | 13.8¢ | 13 Dic |
| Budget Power | No Gimmicks 12 | PTC | 12 meses | 14.5¢ | 14.0¢ | 13.8¢ | 13 Dic |
| Varsity Energy | BLUEBONNET 12 | Company website | 12 meses | 14.5¢ | 14.0¢ | 13.7¢ | 11 Dic |
| Southern Federal | SoFed Better Rate - 18 | Company website | 18 meses | 15.2¢ | 14.2¢ | 13.8¢ | 11 Dic |
| Southern Federal | SoFed Better Rate - 18 | PTC | 18 meses | 15.2¢ | 14.2¢ | 13.8¢ | 13 Dic |
Mostrando los mejores precios disponibles a 500 / 1000 / 2000 kWh para el rango de plazo seleccionado. Las fuentes incluyen PowerToChoose (“PTC”) y sitios directos de los proveedores. No tenemos ninguna afiliación con PowerToChoose.org ni con la Comisión de Servicios Públicos de Texas; estas ofertas se muestran solo con fines informativos.
Sur de Texas — Corpus Christi, McAllen, Laredo, Victoria, Brownsville
| Compañía | Plan | Fuente | Plazo | kWh @ 500 | kWh @ 1000 | kWh @ 2000 | Última actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Texas | No Bull 12 - 12 month plan | PTC | 12 meses | 13.7¢ | 13.9¢ | 14.0¢ | 13 Dic |
| Rhythm | Digital Choice 12 | PTC | 12 meses | 13.7¢ | 13.9¢ | 14.0¢ | 13 Dic |
| APG&E | Fixed Price | PTC | 18 meses | 14.2¢ | 13.9¢ | 13.7¢ | 13 Dic |
| True Power | True Value 12 | PTC | 12 meses | 14.4¢ | 14.0¢ | 13.9¢ | 13 Dic |
| Companion Energy | Companion + Perks 12 | PTC | 12 meses | 14.5¢ | 14.1¢ | 14.0¢ | 13 Dic |
| Southern Federal | SoFed Better Rate - 18 | Company website | 18 meses | 15.1¢ | 14.2¢ | 13.8¢ | 11 Dic |
| Southern Federal | SoFed Better Rate - 18 | PTC | 18 meses | 15.1¢ | 14.2¢ | 13.8¢ | 13 Dic |
| Frontier | Power Saver 12 | PTC | 12 meses | 14.6¢ | 14.2¢ | 14.1¢ | 13 Dic |
| Frontier | Frontier Power Saver Plus 12 | PTC | 12 meses | 15.0¢ | 14.2¢ | 13.8¢ | 13 Dic |
| Gexa Energy | Gexa Eco Choice 12 | PTC | 12 meses | 14.7¢ | 14.3¢ | 14.2¢ | 13 Dic |
Mostrando los mejores precios disponibles a 500 / 1000 / 2000 kWh para el rango de plazo seleccionado. Las fuentes incluyen PowerToChoose (“PTC”) y sitios directos de los proveedores. No tenemos ninguna afiliación con PowerToChoose.org ni con la Comisión de Servicios Públicos de Texas; estas ofertas se muestran solo con fines informativos.
Oeste/Centro — Abilene, San Angelo, Stephenville, Big Spring
| Compañía | Plan | Fuente | Plazo | kWh @ 500 | kWh @ 1000 | kWh @ 2000 | Última actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget Power | No Gimmicks 18 - AEP Texas North | PTC | 18 meses | 14.6¢ | 14.2¢ | 14.1¢ | 13 Dic |
| Energy Texas | No Bull 12 - 12 month plan | PTC | 12 meses | 14.1¢ | 14.3¢ | 14.4¢ | 13 Dic |
| Budget Power | No Gimmicks 12 | PTC | 12 meses | 14.7¢ | 14.3¢ | 14.2¢ | 13 Dic |
| Cleansky Energy | Embrace Green 12 - New Customer Special - Fixed | PTC | 12 meses | 15.0¢ | 14.6¢ | 14.5¢ | 13 Dic |
| BKV Energy | Daisy 18 - Fixed Rate Product 18 Month Plan | PTC | 18 meses | 15.1¢ | 14.7¢ | 14.6¢ | 13 Dic |
| True Power | True Value 12 | PTC | 12 meses | 15.2¢ | 14.8¢ | 14.7¢ | 13 Dic |
| BKV Energy | Daisy 13 - Fixed Rate Product 13 Month Plan | PTC | 13 meses | 15.2¢ | 14.9¢ | 14.7¢ | 13 Dic |
| Companion Energy | Companion + Perks 12 | PTC | 12 meses | 15.4¢ | 15.0¢ | 14.9¢ | 13 Dic |
| BKV Energy | Daisy 12 - Fixed Rate Product 12 Month Plan | PTC | 12 meses | 15.3¢ | 15.0¢ | 14.8¢ | 13 Dic |
| APG&E | Fixed Price | PTC | 18 meses | 15.4¢ | 15.1¢ | 14.9¢ | 13 Dic |
Mostrando los mejores precios disponibles a 500 / 1000 / 2000 kWh para el rango de plazo seleccionado. Las fuentes incluyen PowerToChoose (“PTC”) y sitios directos de los proveedores. No tenemos ninguna afiliación con PowerToChoose.org ni con la Comisión de Servicios Públicos de Texas; estas ofertas se muestran solo con fines informativos.
Área de servicio de LP&L — Ciudad de Lubbock
| Compañía | Plan | Fuente | Plazo | kWh @ 500 | kWh @ 1000 | kWh @ 2000 | Última actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKV Energy | Daisy 18 - Fixed Rate Product 18 Month Plan | PTC | 18 meses | 14.7¢ | 14.7¢ | 14.7¢ | 13 Dic |
| Cleansky Energy | Embrace Green 12 - Fixed | Company website | 12 meses | 14.7¢ | 14.7¢ | 14.7¢ | 11 Dic |
| Cleansky Energy | Embrace Green 12 - New Customer Special - Fixed | PTC | 12 meses | 14.8¢ | 14.8¢ | 14.8¢ | 13 Dic |
| BKV Energy | Daisy 13 - Fixed Rate Product 13 Month Plan | PTC | 13 meses | 14.8¢ | 14.8¢ | 14.8¢ | 13 Dic |
| True Power | True Value 12 | PTC | 12 meses | 14.9¢ | 14.9¢ | 14.9¢ | 13 Dic |
| BKV Energy | Daisy 12 - Fixed Rate Product 12 Month Plan | PTC | 12 meses | 14.9¢ | 14.9¢ | 14.9¢ | 13 Dic |
| Southern Federal | SoFed Better Rate - 12 | PTC | 12 meses | 15.5¢ | 15.0¢ | 14.8¢ | 13 Dic |
| Southern Federal | SoFed Better Rate - 12 | Company website | 12 meses | 15.5¢ | 15.0¢ | 14.8¢ | 11 Dic |
| Companion Energy | Companion + Perks 12 | PTC | 12 meses | 15.2¢ | 15.2¢ | 15.2¢ | 13 Dic |
| Frontier | Frontier Power Saver Plus 12 | PTC | 12 meses | 15.8¢ | 15.3¢ | 15.1¢ | 13 Dic |
Mostrando los mejores precios disponibles a 500 / 1000 / 2000 kWh para el rango de plazo seleccionado. Las fuentes incluyen PowerToChoose (“PTC”) y sitios directos de los proveedores. No tenemos ninguna afiliación con PowerToChoose.org ni con la Comisión de Servicios Públicos de Texas; estas ofertas se muestran solo con fines informativos.
Costa del Golfo y zonas dispersas — Angleton, Alvin, Texas City, League City
| Compañía | Plan | Fuente | Plazo | kWh @ 500 | kWh @ 1000 | kWh @ 2000 | Última actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octopus Energy | Octo Simple 18 | Company website | 18 meses | 16.1¢ | 15.3¢ | 14.9¢ | 12 Dic |
| Octopus Energy | Octo Green 12 | Company website | 12 meses | 16.1¢ | 15.3¢ | 14.9¢ | 12 Dic |
| Budget Power | No Gimmicks 18 | PTC | 18 meses | 16.3¢ | 15.5¢ | 15.2¢ | 13 Dic |
| Budget Power | No Gimmicks 12 - Texas New Mexico Power | PTC | 12 meses | 16.4¢ | 15.6¢ | 15.3¢ | 13 Dic |
| Budget Power | No Gimmicks Green 18 | PTC | 18 meses | 16.4¢ | 15.6¢ | 15.3¢ | 13 Dic |
| Energy Texas | No Bull 12 - 12 month plan | PTC | 12 meses | 16.0¢ | 15.7¢ | 15.6¢ | 13 Dic |
| Rhythm | Digital Choice 12 - 12 month plan | PTC | 12 meses | 16.0¢ | 15.7¢ | 15.6¢ | 13 Dic |
| APG&E | Fixed Price | PTC | 18 meses | 16.7¢ | 15.9¢ | 15.5¢ | 13 Dic |
| Companion Energy | Companion + Perks 12 | PTC | 12 meses | 16.7¢ | 15.9¢ | 15.5¢ | 13 Dic |
| True Power | True Value 12 | PTC | 12 meses | 16.8¢ | 16.0¢ | 15.6¢ | 13 Dic |
Mostrando los mejores precios disponibles a 500 / 1000 / 2000 kWh para el rango de plazo seleccionado. Las fuentes incluyen PowerToChoose (“PTC”) y sitios directos de los proveedores. No tenemos ninguna afiliación con PowerToChoose.org ni con la Comisión de Servicios Públicos de Texas; estas ofertas se muestran solo con fines informativos.